Dimension (ด้านมิติ)
สอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมิติ
บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบาย
“สอบเทียบอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในความเป็นกลาง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล”
Dimension (ด้านมิติ)
No. | Description | Rang. |
|---|---|---|
1 | Pin Gauge | 0.1 ~ 25 mm |
2 | Radius Gauge | 0.1 ~ 25 mm |
3 | Pitch Gauge | 0.1 ~ 25 mm |
4 | Feeler Gauge | 0.1 ~ 25 mm |
5 | Gauge Blocks (Grade 0,1,2) | 0.5 ~ 550 mm |
6 | Vernier Caliper | 0 ~ 1000 mm |
7 | Digimatic Caliper | 0 ~ 1000 mm |
8 | Vernier Depth Caliper | 0 ~ 1000 mm |
9 | Outside / Inside Micrometer | 0 ~ 300 mm |
10 | Micrometer | 0 ~ 300 mm |
11 | Digimatic Micrometer | 0 ~ 300 mm |
12 | Steel Ruler | 0 ~ 1000 mm |
13 | Steel Tape | 0 ~ 1000 cm |
14 | Dial Gauge | 0 ~ 25 mm |
15 | Dial Indicator | 0 ~ 25 mm |
16 | Bore Gauge | 0 ~ 100 mm |
17 | Granite Surface Plates | 0 ~ 2500 mm |
18 | Digimatic Height Gauge | 0 ~ 1000 mm |
19 | Ring Gauge GO/NOGO | 0 ~ 150 mm |
20 | Thread Ring Gauge GO/NOGO | 0 ~ 150 mm |
21 | Plug Gauge GO/NOGO | 0 ~ 150 mm |
22 | Thread Plug Gauge GO/NOGO | 0 ~ 150 mm |
23 | Taper Thread Ring Gauge GO/NOGO | 0 ~ 150 mm |
24 | Taper Thread Plug Gauge GO/NOGO | 0 ~ 150 mm |
25 | Thickness Gauge | 0 ~ 100 mm |
26 | Precision Square | -360 ~ +3600 |
27 | Hardness ( Vicker, Rockwell ) | MV,HV,HRC,HRB,HRA |
28 | Standard Hardness Test Block | MV, HV,HRC,HRB,HRA |
29 | Caliper Checker | 0 ~ 600 mm |
30 | Profile Projector | 0 ~ 300 mm |
31 | Measuring Microscope | 0 ~ 300 mm |
32 | Quick Vision (CNC) | 0 ~ 300mm |
33 | Contour Measuring Machine | 0 ~50mm |
34 | Surface Roughness Tester | Ra. 0.40 , 2.94 mm |
35 | Coordinate Measuring Machines (CMM) | 0 ~ 1000 mm |
ขอบข่ายบริการสอบเทียบ