Electric Source (ด้านไฟฟ้า)
สอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านไฟฟ้า
บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบาย
“สอบเทียบอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในความเป็นกลาง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล”
Electric Measuurement (ด้านไฟฟ้า)
No. | Description | Rang. |
|---|---|---|
1 | AC Voltage | 0 ~ 28 KV |
2 | DC Voltage | 0 ~ 40 KV |
3 | AC Current | 0 ~ 2000 A |
4 | DC Current | 0 ~ 2000 A |
5 | AC Power | 0 ~ 60 KW |
6 | DC Power | 0 ~ 60 KW |
7 | Resistance | 0 ~ 2 GOhm |
8 | Frequency Counter | 0 ~ 6 GHz |
9 | Oscilloscope | 0 ~ 6 GHz |
10 | AC Low Ohm Tester | Amp : 0 ~ 60 AAC R : 0.01 Ohm ~ 1.2 Gohm |
11 | Earth Continuity Tester | Amp : 0 ~ 60 AAC R : 0.01 Ohm ~ 1.2ohm Timer : Full Rang |
12 | Withstanding Voltage and Insulation | Voltage : 1000 VAC/DC |
Resistance Tester | R : 0.01 Ohm ~ 10.0 Gohm miliamp : 0 ~ 100 mAC/DC Timer : Full Rang | |
13 | Power Meter AC/DC | V, I, W, KW-H, K-Var, PF |
Electric Source (ด้านไฟฟ้า)
No. | Description | Rang. |
|---|---|---|
1 | AC Voltage | 0 ~ 1020 Volte |
2 | DC Voltage | 0 ~ 1025 Volte |
3 | AC Current | 0 ~ 1500 A |
4 | DC Current | 1 ~ 1500 A |
5 | AC Power Meter | 0 ~ 30 KW |
6 | DC Power Meter | 0 ~ 30 KW |
7 | Resistance | 0.1~10.0 GOhm |
8 | LCR HiTester | L : 0.1 mH ~ 9.99 H C : 0.01 nF ~ 100 pF R : 0.1 ~ 100 Mohm |
9 | Frequency Counter | 0 ~ 2.0GHz |
10 | Oscilloscope | 0 ~ 2.0GHz |
11 | Power Meter AC/DC | V, I, W, PF |
12 | Sound Level | 94 dB and 114 dB |
13 | Anemometer | 45 min/S |
14 | Tacho Meter | 0 ~ 60000 RPM |
15 | Vibration Meter | All Range. |
16 | Magnetic Flux / TESLA Meter | 30- 1000mT AC/DC |
17 | Gloss Meter | 20°, 60°, 85° |
18 | Colori Meter | GU |
ขอบข่ายบริการสอบเทียบ