Tempareture (ด้านอุณหภูมิ)
สอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านอุณหภูมิ
บริการสอบเทียบ In-Lab (สอบเทียบห้องปฏิบัติการ)
บริการสอบเทียบ On-Site (สอบเทียบนอกสถานที่)
บริการรับ และส่งฟรี
บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบาย
“สอบเทียบอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในความเป็นกลาง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล”
Tempareture (ด้านอุณหภูมิ)
No. | Description | Rang. |
|---|---|---|
1 | Dial Thermometer | - 200 ~ 1200 0C |
2 | Digital Thermometer with probe | - 200 ~ 1200 0C |
3 | Resistance Temperature Detector (RTD) - Type. Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 - Cu10, Cu50, Cu100, Ni120, YSI400 | - 200 ~ 800 0C |
4 | Thermocouple Meter - Type. B, C, E, K, L, N, R, S, T, U - XK, BP | - 200 ~ 1200 0C |
5 | Temperature Indicator | - 200 ~ 1200 0C |
6 | Temperature Indicator with probe | - 200 ~ 1200 0C |
7 | Temperature Recorder | - 200 ~ 1200 0C |
8 | Temperature Controller | - 200 ~ 1200 0C |
9 | Temp & Humidity Chamber | - 200 ~ 1200 0C 10~85 % R.H. |
10 | Thermo Hygro Meter | - 200 ~ 1200 0C 10 ~ 85 % R.H. |
11 | Thermo Hygro Graph | - 200 ~ 1200 0C 10 ~ 85 % R.H. |
12 | Oven | - 40 ~ 650 0C |
13 | Liquid In Glass Thermometer | - 40 ~200 0C |
ขอบข่ายบริการสอบเทียบ